Avril 2026
Abonnés actifs
172
−8 (−4.4%)vs mois précédent
Revenus mensuels
MRR des abonnés actifs
9 879 €
−730 € (−6.9%)vs mois précédent
Nouveaux du mois
10
−12 (−54.5%)vs mois précédent
Résiliations du mois
18
−17 (−48.6%)vs mois précédent
Évolution sur 12 mois
Revenus, nouveaux abonnés et résiliations
Composition des actifs
Revenus et mouvements
Taux de churn mensuel
Revenu moyen par actif
| Mois | Actifs | Revenus | Rev/actif | Nouveaux | Résiliations | Churn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Avril 2026 | 172 | 9 879 € | 57,43 € | 10 | 18 | 10.5% |
| Mars 2026 | 180 | 10 609 € | 58,94 € | 22 | 35 | 19.4% |
| Février 2026 | 194 | 11 389 € | 58,70 € | 28 | 37 | 19.1% |
| Janvier 2026 | 203 | 12 084 € | 59,52 € | 41 | 31 | 15.3% |
| Décembre 2025 | 193 | 11 559 € | 59,89 € | 39 | 32 | 16.6% |
| Novembre 2025 | 186 | 11 354 € | 61,04 € | 31 | 26 | 14.0% |
Répartition Podia / SchoolMaker
- Podia89(52%)
- SchoolMaker83(48%)
Type d'abonnement
- Mensuel161(94%)
- Annuel11(6%)
Évolution par plateforme
Podia, SchoolMaker et inconnus sur 12 mois
Évolution par type d'abonnement
Mensuel vs annuel sur 12 mois